CiclismoUrbano.Org
Todo sobre el ciclismo urbano
PUBLICIDAD
Desplazamientos por modo de transporte
por redacción Mar 2006
¿En qué porcentaje se utiliza la bicicleta para los desplazamientos diarios en comparación con otros modos de tranporte?
Los Holandeses y los Daneses son los que más utilizan la bicicleta como un vehiculo de tranporte diario. En España seguramente estamos más cerca de las cifras de EEUU que de Holanda. Lo curioso es que en Holanda tambén utilizan bastante el coche.
Porcentaje de desplazamientos realizados por tipo de vehiculo |
|||||
País | bicicleta | a pie | transporte público | coche | otro |
Holanda | 30 | 18 | 5 | 45 | 2 |
Dinamarca | 20 | 21 | 14 | 42 | 3 |
Alemania | 12 | 22 | 16 | 49 | 1 |
Suiza | 10 | 29 | 20 | 38 | 1 |
Suecia | 10 | 39 | 11 | 36 | 4 |
Austria | 9 | 31 | 13 | 39 | 8 |
Reino Unido | 8 | 12 | 14 | 62 | 4 |
Francia | 5 | 30 | 12 | 47 | 6 |
Italia | 5 | 28 | 16 | 42 | 9 |
Canada | 1 | 10 | 14 | 74 | 1 |
EEUU | 1 | 9 | 3 | 84 | 3 |
Datos provienen de John Puche, Transportation Quarterly, 98-1.